Domy na sprzedaż

wdt_ID Zdjęcie Miejscowość Typ zabudowy Powierzchnia domu [m2] Powierzchnia działki [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły >>
1 Dziwnów segment środkowy 200 137 7 590.000
2 Dziwnówek budynek wolnostojący 200 743 7 1.250.000
3 Dziwnówek (okolica) budynek wolnostojący 230 4.500 6 650.000
4 Golczewo (okolica) budynek wolnostojący 140 4.000 5 325.000
5 Kamień Pomorski budynek wolnostojący 350 638 6 400.000
6 Kamień Pomorski budynek wolnostojący 250 800 6 750.000
7 Kamień Pomorski budynek wolnostojący 258 250 5 350.000
8 Kamień Pomorski budynek wolnostojący 258 250 5 350.000
9 Kamień Pomorski budynek wolnostojący 110 540 4 450.000
10 Kamień Pomorski budynek wolnostojący 310 679 9 600.000
Miejscowość Typ zabudowy Powierzchnia domu [m2] Powierzchnia działki [m2] Liczba pokoi Cena [zł]
Close Menu