Lokale użytkowe

wdt_ID Zdjęcie Miejscowość Typ lokalu Powierzchnia [m2] Liczba pomieszczeń Wysokość czynszu [zł] Cena [zł] Szczegóły >>
1 Dziwnów budynek wolnostojący 57 3 0 730.000
2 Dziwnówek (okolica) budynek wolnostojący 400 6 0 500.000
3 Golczewo budynek wolnostojący 110 2 0 185.000
4 Kamień Pomorski budynek wolnostojący 762 6 0 750.000
5 Kamień Pomorski budynek wolnostojący 175 3 0 700.000
6 Kamień Pomorski budynek wolnostojący 230 3 0 950.000
7 Kamień Pomorski budynek wolnostojący 183 4 155 340.000
8 Kamień Pomorski segment środkowy 110 4 0 270.000
9 Kamień Pomorski segment skrajny 110 4 0 280.000
10 Kamień Pomorski kamienica 75 2 300 60.000
Miejscowość Typ lokalu Powierzchnia [m2] Liczba pomieszczeń Wysokość czynszu [zł] Cena [zł]
Close Menu